程力威牌CLW5030XLC6冷..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030XLC6冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XLC6冷藏車 | 外形尺寸: | 5910,5521,5211×1910,1860×2760(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3700,3311,3001×1700×1700(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 1005(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1729,1181/1540,1181/1430(mm) |
整備質量: | 2360(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | EQ1035SJ16QC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;整車長/軸距/貨廂長對應關系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |