程力威牌CLW5252GSSHDL..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5252GSSHDL灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5252GSSHDL灑水車 | 外形尺寸: | 10050,10580×2500×3450,3850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質量: | 14105(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2910,1440/3040(mm) |
整備質量: | 10765(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1253GP6DJ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
該車用于園林綠化,除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體有效容積:14.8立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):7400×2100×1380,6100×2350×1500,6580×2280×1430。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10050/4350+1350/1440/2910,10580/4750+1350/1440/3040。僅采用4350+1350,4750+1350軸距底盤。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:側后防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。3, ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |