程力威牌CLW5040TDYHDL..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TDYHDL多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040TDYHDL多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 5330,5680×1750×2650,2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 1550(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1630,1100/1780(mm) |
整備質量: | 2815(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC3040HA260DP6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現場等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺裝置,4.整車長度與軸距和后懸對應關系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |