程力威牌CLW5161TDYE6多..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5161TDYE6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5161TDYE6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 7700,7950,8250,8450,8850,9350×2480×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質量: | 9190,9125,8590,8525(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500(mm) |
整備質量: | 6680,7280(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1160GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/軸距的對應關系為(mm):7700/3950,7950/4200,8250/4500,8450/4700,8850/5100,9350/5600;側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.當整備質量為(kg):6680時,軸距為(mm):3950,4200,4500,當整備質量為(kg):7280時,軸距為(mm)4700,5100,5600. |