程力威牌CLW5160TDYYT6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5160TDYYT6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TDYYT6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10060,9760,9460,8800,8600,7750×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/15,19/15,19/12,19/12,19/12(°) |
額定質量: | 9205,9270,8205,8270(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2840,1260/2840,1260/3200,1260/3200,1260/3200(mm) |
整備質量: | 6800,7800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7750/3950/2540;8600/4500/2840;8800/4700/2840;9460/5000/3200;9760/5300/3200;10060/5600/3200.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 |