程力威牌CLW5180TDYWL6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180TDYWL6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180TDYWL6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 8580,8780,8150×2540×3850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/25,17/23,17/21,17/21,17/22(°) |
額定質量: | 7670,7605,6670,6605(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2700,1250/2830,1250/2830,1250/2430,1250/1930(mm) |
整備質量: | 10200,11200(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號: | EQ1180GL6NJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1950,1970,2040(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8150/4200/2700,8580/4500/2830,8780/4700/2830,8780/5100/2430,8780/5600/1930.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝不同型號的霧泡機組。 |