程力威牌CLW5040TQZC6清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TQZC6清障車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2390(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1950/2545 |
輪胎規格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88/119 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質量500kg;隨底盤選裝駕駛室,后部上裝選裝液壓翻轉板,液壓翻轉板收起狀態的水平長度為180mm,選裝全落地裝置;側面及后部防護裝置采用Q235B材質,連接方式:螺栓;后下部防護截面尺寸120mm×50mm,離地高度350mm.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. |