程力威牌CLW5081TQZH6清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5081TQZH6清障車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5081TQZH6清障車 | 外形尺寸: | 7550×2350×2570(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1051/2154,1051/2464(mm) |
整備質量: | 5120(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3365,3845(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
該車主要用于道路故障車輛、城市違章車輛清理,主要專用裝置為托臂裝置,最大托舉質量2965kg;選裝全落地裝置;防護材料Q235A碳鋼,連接方式左右側面防護裝置與大梁焊接連接,后下部防護為專用裝置拖臂代替,離地高370mm;該車整車長/軸距/后懸/后伸的關系為(mm):7550/3365/2154/980,7550/3845/2464/190;ABS系統控制器型號CM4XL-4S4M,ABS系統控制器生產廠家廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號廠家為VIE ABS-Ⅱ浙江萬安科技股份有限公司; |