程力威牌CLW5091TQZ6清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5091TQZ6清障車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5091TQZ6清障車 | 外形尺寸: | 6450,5958×2300×2400(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1520(mm) |
整備質量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
此車為道路清障專用作業車.托舉質量為:3005kg.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為群板結構,離地高為(mm)330;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):370;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長/軸距對應關系為(mm):6450/3800,5958/3308.隨底盤選裝駕駛室. |