程力威牌CLW5030ZXXSH6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030ZXXSH6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030ZXXSH6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4550×1660×2050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 1460(Kg) | 前懸后懸: | 1090/610,1090/810(mm) |
整備質量: | 1730(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1260/2060 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;整車長/軸距/后懸對應關系:4550/2650/810,4550/2850/610;發動機型號及油耗值(L/100km)為:LJ4A15Q6/9.2;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司; |