程力威牌CLW5180ZXXD6車..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180ZXXD6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180ZXXD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7300,7500×2470×3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18,17/16(°) |
額定質量: | 10380,10315,10290,10225(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1400,1430/1370(mm) |
整備質量: | 7490,7580(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質量與額定載質量對應關系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):440;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |