慶鈴五十鈴皮卡救險車(5..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
1)整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5030XXHQ6救險車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 底盤型號 | QL1030CZHW2 整車 |
車輛型號: | CLW5030XXHQ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
總質量 | 3295,2570(Kg) | 發布日期: | 20200720 |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2970,2245(Kg) |
外形尺寸 | 5660×1885×2000,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
前排乘客: | 2+3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309,985/1269(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距(mm): | 1570 | 后輪距(mm): | 1570 |
軸荷: | 1350/1945,1350/1220 | 最高車速: | 140(km/h) |
其它 | 1.該車主要用于應急救險時排水作業,車廂內安裝發電機組,排水裝備,整備質量為2970kg;2.發動機最大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;5.該車車廂內不安裝發電機組時,僅安裝排水裝備,可接外部電源工作,整車整備質量為2245kg; |
2)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 105 |
3)大流量節能便攜式防洪搶險泵技術參數
型號 | 200JBQF | 流量m3/h | 500 |
材質 | 鋁合金 | 排出口徑mm | 200 |
揚程m | 10 | 電機功率kw | 18.5 |
單臺重量kg | 34.5 | 單泵(長X寬)mm | 700X200 |
電纜m | 20 | 出水軟管m | 20(可選裝加長) |
變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 一個 |
尼龍強繩m | 10 | 副發品牌 | 中器 |
副發功率KW | 30 | 副發體積mm | 1900X700X1300 |
副發重量kg | 600kg | 外接電源(電纜)m | 20 |