程力威牌CLW5075ZZZKDL..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5075ZZZKDL自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5075ZZZKDL自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5800,5700×2100,2000×2600,2500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質量: | 2580(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1437,1055/1337(mm) |
整備質量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
該車主要由箱體和提升機構組成,用于垃圾裝載和運輸,選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車廂兩側前后可變化,選裝不同結構的后蓋;選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置;整車長/后懸對應關系:5700/1337,5800/1437.側/后防護材料為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅用軸距3308(mm),隨底盤選裝駕駛室,發動機/油耗申報值對應關系為:CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2.Q23-115E60/16.2.H20-120E60/16.2 |