程力威牌CLW5181ZYSD6壓..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5181ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5181ZYSD6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8080,8230,8480,8780,8980,9280,9580,10080×2500×3020(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/10(°) |
額定質量: | 8070,8005,7270,7205(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1430/2420(mm) |
整備質量: | 9800,10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
此車為城市垃圾轉運專用車輛,專用裝置為垃圾斗.整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):10080/1400/5800/2450,9580/1400/5300/2450,9280/1400/5000/2450,8980/1400/4700/2450,8780/1400/4500/2450,8480/1400/4200/2450,8230/1400/3950/2450,8080/1400/3800/2450,10080/1430/5800/2420,9580/1430/5300/2420,9280/1430/5000/2420,8980/1430/4700/2420,8780/1430/4500/2420,8480/1430/4200/2420,8230/1430/3950/2420,8080/1430/3800/2420,此車后伸為430mm;側防護裝置采用Q235A材質,采用焊接連接,后下部防護為專用裝置,離地面高度350mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.此車僅用發動機型號為D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,對應油耗值為(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8. |