程力威牌CLW5160TCAE6餐..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5160TCAE6餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TCAE6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7220,7260×2500×3350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質量: | 8705,8305(Kg) | 前懸后懸: | 1475/1795,1515/1795(mm) |
整備質量: | 7100,7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
其它: | |||
1、僅選用3950軸距底盤,整車長度/前懸對應關系為(mm):7260/1515,7220/1475。2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管樣式。該車可選裝內部卸料裝置,不影響整車外觀。整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg):選裝內部卸料裝置時:7500/8305;無內部卸料裝置時:7100/8705。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):470。4、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。 |