程力威牌CLW5080TCAH6餐..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5080TCAH6餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TCAH6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2150×2920,2820(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/17(°) |
額定質量: | 3485,3235,3085(Kg) | 前懸后懸: | 1051/1579(mm) |
整備質量: | 4600,4850,5000(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3365,3845(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
1、該車僅選用3365軸距底盤。2、該車可選裝內部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,當內部選裝相關配置時整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg):配置A:無推板卸料裝置/4600/3485,配置B:推板卸料裝置/4850/3235,配置C:內部加熱裝置/4850/3235,配置D:推板卸料裝置和內部加熱裝置/5000/3085;3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):370。4、ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。 |