程力威牌CLW5180TCALS6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180TCALS6餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180TCALS6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 8150,7850,7650,7350,7500,6950×2480×3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18,19/18,19/17,19/19,19/19,19/19(°) |
額定質量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1740,1260/1740,1260/1390,1260/1390,1260/1290,1260/1290(mm) |
整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
該車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業。整車長/軸距/后懸對應關系(mm)為:6950/3950/1740,7500/4500/1740,7350/4700/1390,7650/5000/1390,7850/5300/1290,8150/5600/1290.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與副梁采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地最小高度為450mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 |