程力威牌CLW5070TCAD6餐..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5070TCAD6餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5070TCAD6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質量: | 2860,2430,2130,1980(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 4370,4800,5100,5250(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內部推板、加熱裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,該車可選 裝A:內部推板裝置B:內部加熱裝置C:真空吸污裝置,當無選裝裝置時:整備質量/額定載 質量對應關系為(kg):4370/2860;當選裝A、B、C裝置中任意一項配置時,整備質量/額定 載質量對應關系為(kg):4800/2430;當選裝A、B、C裝置中任意兩項配置組合時,整備質 量/額定載質量對應關系為(kg):5100/2130;當A、B、C裝置全部選裝時,整備質量/額定 載質量對應關系為(kg):5250/1980。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):380。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝外觀,提升機外觀,視窗后置。 |