程力威牌CLW5120TCA6餐..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5120TCA6餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5120TCA6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6850,7000,7100,7150,7450,6700×2250×3200,3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 6200,5400,5100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1920,1130/1770(mm) |
整備質量: | 5600,6400,6700(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
介質:餐廚垃圾,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3800×1600。該車右側面配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。 ABS系統型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統生產廠家襄陽東風隆誠機械有限責任公司。此整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6850/3800/1920,6700/3800/1770,7000/3950/1920,7100/4050/1920,7150/4100/1920,7450/4400/1920。當軸距為(3800mm,3950mm)選裝基本配置時,整備質量為5600kg,額定載質量為6200kg:,當軸距為3800mm時選裝內部推板和內部加熱裝置時:整備質量:6700kg,額定載質量:5100kg。當軸距為(4050mm,4100mm,4400mm)時,整備質量為6400kg,額定載質量為5400kg。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝視窗后置、后門四鎖緊、吸污功能、提升機樣式、內部推板、加熱裝置。 |