程力威牌CLW5180GQW6清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180GQW6清洗吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180GQW6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7470×2490×3280(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 8590,8525(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2260(mm) |
整備質量: | 9280(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
該車裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;污罐載質量6010kg,有效容積7.8立方米,介質:液態污物,密度:800千克/每立方米;水箱載質量2580kg,有效容積2.7立方米,介質:水,密度:1000千克/每立方米.此車總載質量8590kg=污罐體載質量6010kg+水箱載質量2580kg. 水箱和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470;隨底盤選裝駕駛室,選裝行駛記錄儀,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. |